Цифровий осцилограф OWON AS101 st-897025
Код товару
46559 Модель:
st-897025-16Артикул:
st-897025Наявність
Список складів та точок видачі:
6688 грн
OWON AS101 – це одноканальний настільний осцилограф, що ідеально підходить для проведення експериментів та досліджень у наукових лабораторіях, університетах, шкільних класах, гуртках та на виробництві. Частота дискретизації 100 Мвиб/с, смуга пропускання 10 МГц.
Панель управління пристрою нагадує панель аналогового осцилографа, що значно полегшує процес навчання при переході на більш сучасні цифрові моделі.
Особливості
- Ширина смуги пропускання 10 МГц.
- Частота дискретизації 100 Мвиб/с.
- Швидкість захоплення осцилограм 130 тис/с (дозволяє захоплювати одноразові та рідко повторювані сигнали).
- Передача форми сигналів у різних компонентах амплітудних півтонів з допомогою багаторівневої шкали.
- Можливість безперервного регулювання швидкості розгортки та вертикальної чутливості.
- Можливість регулювання рівня синхронізації.
- Спеціальна кнопка для блокування тригера (рівень тригера автоматично утримується в оптимальному значенні незалежно від амплітуди сигналу).
- Доступні режими тригера: автоматичний, нормальний, TV.
- Можливість виведення на зовнішній тригер/вхідний термінал на шкалу Х (при роботі з фігурами Ліссажу).
- Можливість вибору джерела тригера (внутрішній, лінійний, зовнішній).
- 3,7-дюймовий кольоровий РК-дисплей.
Відео
Технічні характеристики
Смуга пропускання | 10 МГц |
Кількість каналів | 1 |
Максимальна частота дискретизації у реальному часі | 100 МВиб/с |
Режим входу | DC, AC, GND |
Вхідний імпеданс | 1 МОм ± 2 %, 20 пФ ± 5 пФ |
Максимальна вхідна напруга | ± 400 В |
Швидкість захоплення осцилограм | 130000 осц. / с |
Інтерполяція форми хвилі | sin (х) / х |
Коефіцієнт розгортки | 50 мкс / под - 0,1 с / под, 1, 2, 5 крок |
Точність | ± 100 ppm |
Співвідношення | ≥ 2.5:1 |
Коефіцієнт розгортки | 5 мВ / под - 10 В / под |
Час наростання | ≤ 30 нс |
Зміщення | ± 10 под |
Низькочастотний відгук (-3 дБ) | ≥ 10 Гц (на вході BNC) |
Співвідношення | ≥ 2.5:1 |
Режими тригера | фронт, відеосигнал |
Діапазон рівня запуску тригера | ± 4 поділу від центру екрана |
Точність рівня тригера | ± 0,3 под |
Джерело тригера | внутрішній, лінійний, зовнішній |
Тип тригера | автоматичний, нормальний, TV |
Блокування тригера | є |
Вхідний імпеданс зовнішнього тригера | 1 МОм ± 2%, 20 пФ ± 5 пФ |
Максимальна вхідна напруга зовнішнього тригера | 400 В |
Режим запуску | за фронтом (що спадає або наростає) |
Стандарт сигналу | NTSC, PAL, SECAM |
Вихідна напруга | 0,5 В ± 2% |
Частота | прямокутна форма сигналу 1 кГц (± 1%) |
Режим | X-Y |
Чутливість | Х: 0,5 В / под Y: 0,1 В / под - 1 В / под |
Смуга пропускання (-3 дБ) | DC: 0 - 1 МГц AC: 10 Гц - 1 МГц |
Тип дисплея | 3.7 дюймів TFT-LCD-екран, 320×240 точок, 65536 кольорів |
Живлення | 100 - 240 В AC RMS, 50 - 60 Гц, CAT II |
Споживана потужність | < 15 Вт |
Запобіжник | Т, 1 А, 250 В |
Робоча температура | від 0 °С до 40 °С |
Температура зберігання | від -20 °С до 60 °С |
Відносна вологість | до 90% |
Робоча висота | робоча до 3000 м зберігання до 15000 м |
Спосіб охолодження | природна конвекція |
Габарити | 288 × 192 × 117 мм |
Вага | 1,8 кг |
Посібник користувача
Завантажити посібник користувача для OWON AS101 (англ.).
Комплектація
- Цифровий осцилограф OWON AS101 — 1 шт.
- Кабель живлення — 1 шт.
- Інструкція — 1 шт.
- Вимірювальний щуп — 1 шт.
- Щуп для регулювання — 1 шт.
Осцилографи та робота з ними
Рекомендуємо