Цифровий мультиметр UNI-T UT15B MAX st-913860
Наявність
Список складів та точок видачі:UNI-T UT15B MAX – це надійний цифровий True RMS мультиметр з дисплеєм на 6000 відліків, який оснащений захистом від електромагнітних завад та характеризується швидким відгуком і компактним портативним дизайном. Мультиметр має вбудований фільтр VFD, який дозволяє фільтрувати завади від несучої частоти, що перекривається синусоїдальною хвилею або різними спотвореннями сигналу напруги, та може вимірювати вихідну напругу частотно-регульованого приводу. У режимі DC/AC мультиметр може виконувати вимірювання частоти та прогальності.
UNI-T UT15B MAX постачається з комплектом вимірювальних щупів з позолоченим покриттям, а повнодіапазонний захист входу від перенапруги у 1000 В робить його чудовим інструментом для інженерів та електротехніків.
Особливості
- Функції:
- постійна та змінна напруга;
- постійний та змінний струм;
- опір;
- ємність;
- частота;
- температура;
- прогальність;
- тестування діодів;
- перевірка провідності кола.
- True RMS вимірювання
- Висока швидкість виконання вимірювань
- Режим VFD забезпечує точні вимірювання напруги із захистом від завад, фільтруючи тестовану змінну напругу з допомогою фільтра низьких частот
- Захист входу 1000 В у всіх діапазонах
- Високий ступінь захисту від електромагнітних завад
- Компактний дизайн
Технічні характеристики
Постійна напруга | 600,0 мВ / 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В / 1000 В | ±(0,4%+3) | ||
Змінна напруга | 600,0 мВ / 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В / 1000 В | ±(0,5%+5) | ||
Постійний/Змінний струм | 600,0 мкА / 6000 мкА / 60,00 мА / 600,0 мА / 6,000 А / 10,00 А | ±(1,2%+3) | ||
Частотно-регульований привод (напруга) | 600,0 В | ±(8%) | ||
Опір | 600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм / 600,0 кОм / 6,000 МОм / 60,00 МОм | ±(0,5%+2) | ||
Ємність | 6,000 нФ / 60,00 нФ ~ 600,0 мкФ / 6000 мкФ | ±(2%+5) | ||
Частота | 10 Гц ~ 10 МГц | |||
Прогальність | 1 ~ 99,9% | |||
Температура | -55 ~ 500°C | |||
UT15B MAX UT17B MAX UT18B MAX | ||||
Перевірка провідності кола | ✓ | ✓ | ✓ | |
Тестування діодів | ✓ | ✓ | ✓ | |
Режим відносних вимірювань | ✓ | ✓ | ✓ | |
Вимірювання мін./макс. величин | ✓ | ✓ | – | |
Автоматичний/ручний вибір діапазону | ✓ | ✓ | ✓ | |
Утримання даних | ✓ | ✓ | ✓ | |
Регульоване підсвічування дисплею | ✓ | ✓ | ✓ | |
Індикація низького заряду батареї | ✓ | ✓ | ✓ | |
Автоматичне вимкнення живлення | ✓ | ✓ | ✓ | |
Звукова/візуальна сигналізація | ✓ | ✓ | ✓ | |
Тестування світлодіодів | – | – | ✓ | |
Сигналізація неправильного підключення | ✓ | ✓ | ✓ | |
Виведення з режиму сну за допомогою довільної клавіші | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дисплей | РК, 6000-розрядний | |||
Живлення | Батарея 1,5 В AA × 2 шт. | |||
Розміри | 182 × 91 × 45 мм | |||
Вага | 455 г | |||
Категорія захисту від перенапруги | CATIII 600 В | |||
Сертифікація | CE, UKCA, cETLus, REACH, RoHS |
Посібник користувача
Завантажити інструкцію користувача для UNI-T UT15B/17B/18B MAX (англ.)
Комплектація
- Цифровий мультиметр UNI-T UT15B MAX — 1 шт.
- Вимірювальні щупи — 2 пари
- Посібник користувача — 1 шт.