Промиcловий мультиметр (сервісний набір) FLUKE 87V/IMSK (3448783) st-912361
Код товару
110219 Модель:
st-912361-16Артикул:
st-912361Наявність
Список складів та точок видачі:
38942 грн
Цифровий мультиметр 87V гарантує точні результати завдяки TRUE-RMS-вимірюванням і розширеному функціоналу. Вимірює силу постійного та змінного струму, напругу, частоту, опір та ємність, є функція перевірки діодів та цілісності кола.
Струмовимірювальні кліщі Fluke i400 забезпечують точне зчитування струму без розриву кола. Мають антиковзке руків’я. Підходять до мультиметра для вимірювання змінного струму до 400 А.
Особливості
- Мультиметр Fluke 87V:
- автоматичний та ручний вибір діапазону вимірювань
- функція Touch Hold
- фіксація пікових значень під час запису перехідних процесів до 250 мкс
- стійкий до падінь з висоти до 1 метра (відповідність IEC 61010-1:2001) та стрибків напруги до 8000 В
- звукове сповіщення при неправильному підключенні щупів
- РК-дисплей з дворівневим підсвічуванням
- режим «сну» для збереження ресурсу батареї
- Струмовимірювальні кліщі Fluke i400:
- єдині кліщі з категорією безпеки САТ IV 600 В / САТ III 1000 В
- діапазон: 400 A, вихідний рівень: 1 мА/А
- макс. діаметр провідника: Ø 32 мм
- додатковий перехідник BNC – однополюсний штепсель PM9081/001
Технічні характеристики
DC-напруга | 1000 В | ±(0,05%+1) | 10 мкВ |
АC-напруга | 1000 В | ±(0,7%+2) True RMS | 0,1 мкВ |
Постійний струм (DC) | 10 A (20 A на 30 сек максимум) | ±(0,2%+2) | 0,01 мкА |
Змінний струм (АC) | 10 A (20 A на 30 сек максимум) | ±(1,0%+2) True RMS | 0,1 мкА |
Опір | 50 МОм | ±(0,2%+1) | 0,1 Ом |
Ємність | 9,999 мкФ | ±(1%+2) | 0,01 нФ |
Частота | 200 кГц | ±(0,005%+1) | 0,01 Гц |
Коефіцієнт заповнення | 99,9% | ±(0,2% на кГц +0,1%) | 0,1% |
Електропровідність | 60,00 нСм | ±(1,0%+10) | 0,01 нСм |
Тестування діодів | 3 В | ±(2% + 1) | 1 мВ |
Температура (давачі постачаються окремо) | від -200,0°C до 1090°C | ||
Температурний зонд ВК | від -40,0°C до 260°C | ||
Безпека | EN 61010–1: CAT III до 1000 В, CAT IV 600 В | ||
Дисплей | цифровий: 6000-розрядний, 4 оновлення на секунду аналоговий: 32 сегменти, 40 оновлень на секунду частота: 19 999 відліків, 3 оновлення на секунду при > 10 Гц | ||
Робоча температура | від -20°C до +55°C | ||
Температура зберігання | від -40°C до +60°C | ||
Вологість (за умови відсутності конденсації) | 0% - 90% (0°C - 35°C) 0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
Робоча висота над рівнем моря | 2 000 м | ||
Ресурс батареї | 400 годин без підсвічування | ||
Вібрація | Відповідно до MIL-PRF-28800 для приладів класу 2 | ||
Габарити (з футляром) | 201 x 98 x 52 мм | ||
Вага | 355 г | ||
Діапазон номінального струму | 400 A | ||
Діапазон безперервного струму | від 1 A до 400 A | ||
Макс.допустимий струм | 1000 A | ||
Мін.вимірюваний струм | 1 A | ||
Базова похибка | 2 % + 0,06 А / 45 – 400 Гц (% від показань + мін. значення) | ||
Частота | від 5 Гц до 20 кГц | ||
Вихідний рівень (рівні) | 1 мА/А | ||
Макс. діаметр провідника | 32 мм | ||
Макс. розмір провідника | 380 мм кв. | ||
Екрановані штекери типу «банан» | так |
Комплектація
- Мультиметр Fluke 87V – 1 шт.
- Струмовимірювальні кліщі Fluke i400 – 1 шт.
- Давач температури 80BK – 1 шт.
- Комплект вимірювальних щупів TL75 Hard Point – 1 шт.
- Комплект затискачів типу «крокодил» AC175 – 1 шт.
Рекомендуємо