Струмовимірювальні кліщі Fluke 376 (3790573) st-841541
Код товару
55259 Модель:
st-841541-16Артикул:
st-841541Наявність
Список складів та точок видачі:
18134 грн
Струмовимірювальні TRUE-RMS-кліщі Fluke 376 поєднують у собі функції вимірювання струму, моніторингу частоти, опору та ємності. Завдяки технології TRUE-RMS, наявності вбудованого частотного фільтра та великому значенню пік-фактора Fluke 376 – ідеальний прилад для контролю параметрів потужного промислового обладнання та пристроїв керування в умовах сильних завад і нестабільних характеристик живильної мережі.
Fluke 376 є прямою заміною струмовимірювальних кліщів Fluke 337.
Особливості
- Гнучкий струмовимірювальний давач iFlex розширює діапазон вимірювань до 2500 A змінного струму.
- Відображення ефективного середньоквадратичного значення змінного струму або напруги при вимірюванні нелінійних сигналів.
- Запис мінімальних, максимальних та середніх величин дозволяє автоматично зберігати коливання значень.
- Вбудований фільтр низьких частот і надсучасна технологія обробки сигналів дозволяє використовувати прилад у середовищах з сильними електричними завадами та отримувати стабільні результати.
- Запатентована технологія вимірювань пускового кидка відфільтровує завади та вимірює пусковий струм двигуна так, як його сприймає захист електричного кола.
- Безпека: CAT IV 600 В, CAT III 1000 В.
- Міцний корпус і ергономічна конструкція.
- 3 роки гарантії.
- М’який футляр для перенесення.
Технічні характеристики
Діапазон | 999,9 А | |||
Роздільна здатність | 0,1 А | |||
Похибка | 2% ± 5 цифр (10 - 100 Гц) 2,5 % ± 5 цифр (100-500 Гц) | |||
Пік-фактор (50/60 Гц) | 3 при 500,0 А 2,5 при 600,0 А 1,42 при 1000 А Додайте 2% для коефіцієнта форми >2 | |||
Діапазон | 2500 А | |||
Роздільна здатність | 0,1 А (≤999,9 А) 1 А (≤2500 A) | |||
Похибка | 3% ± 5 цифр (5 – 500 Гц) | |||
Пік-фактор (50/60 Гц) | 2,5 при 1400 A 3,0 при 1100 А 1,42 при 2500 А Додайте 2% для коефіцієнта форми >2 | |||
Відстань від оптимального положення | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
A | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | ± 0,5% | |
B | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйми (50,8 мм) | ± 1,0% | |
C | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | ± 2,0% | |
Невизначеність вимірювань передбачає розташування централізованого первинного провідника в оптимальному положенні, відсутність зовнішнього електричного та магнітного поля та дотримання робочої температури. | ||||
Діапазон | 999,9 А | |||
Роздільна здатність | 0,1 А | |||
Похибка | 2% ± 5 | |||
Діапазон | 1000 В | |||
Роздільна здатність | 0,1 В (≤600,0 В) 1 В (≤1000 В) | |||
Похибка | 1,5% ± 5 (20 - 500 Гц) | |||
Діапазон | 1000 В | |||
Роздільна здатність | 0,1 В (≤600,0 В) 1 В (≤1000 В) | |||
Похибка | 1% ± 5 | |||
Діапазон | 500,0 мВ | |||
Роздільна здатність | 0,1 мВ | |||
Похибка | 1% ± 5 | |||
Діапазон | 5,0 – 500,0 Гц | |||
Роздільна здатність | 0,1 Гц | |||
Похибка | 0,5% ± 5 | |||
Рівень запуску | 5–10 Гц, ≥10 A 10–100 Гц, ≥ 5 A 100 – 500 Гц, ≥10 А | |||
Діапазон | 5,0 – 500,0 Гц | |||
Роздільна здатність | 0,1 Гц | |||
Похибка | 0,5% ± 5 | |||
Рівень запуску | 5 – 20 Гц, ≥25 А 20 – 100 Гц, ≥ 20 A 100 – 500 Гц, ≥ 25 A | |||
Діапазон | 60,00 кОм | |||
Роздільна здатність | 0,1 Ом (≤ 600,0 Ом) 1 Ом (≤ 6000 Ом) 10 Ом (≤ 60,00 кОм) | |||
Похибка | 1% ± 5 | |||
Діапазон | 1000 мкФ | |||
Роздільна здатність | 0,1 мкФ (≤ 100 мкФ) 1 мкФ (≤ 1000 мкФ) | |||
Похибка | 1% ± 4 | |||
Габарити | 246 мм × 83 мм × 43 мм | |||
Вага | 388 г | |||
Ширина розкриття затискача | 34 мм | |||
Діаметр гнучкого струмовимірювального давача | 7,5 мм | |||
Довжина кабелю гнучкого струмовимірювального давача (від головки до електронного роз'єму) | 1,8 м | |||
Котушка Роговського | 450 мм | |||
Робоча температура | 10°C – +50°C | |||
Температура зберігання | –40°C – +60°C | |||
Робоча вологість | Без конденсації (< 10°C) ≤ 90% відн. вол. (10°C – 30°C) ≤ 75% відн. вол. (30°C – 40°C) ≤ 45% відн. вол. (40°C – 50°C) | |||
Температурні коефіцієнти | Додайте 0,1 × нормована похибка для кожного градуса C понад 28° C або менше 18°C | |||
Робоча висота | 3000 м | |||
Висота над рівнем моря при зберіганні | 12 000 м | |||
Живлення | 2 AA, NEDA 15А, IEC LR6 | |||
Електромагнітна сумісність | EN 61326-1:2006 | |||
Відповідність стандартам безпеки | CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 до 1000 В категорія вимірювань (CAT) III 600 В категорія вимірювань (CAT) IV Ступінь забруднення 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
Комплектація
- Струмовимірювальні кліщі Fluke 376 — 1 шт.
- Гнучкий давач iFlex (18 дюймів) — 1 шт.
- Комплект вимірювальних щупів TL75 — 1 шт.
- Батарея АА — 2 шт.
- М’який футляр — 1 шт.
- Інструкція — 1 шт.
Рекомендуємо