Струмовимірювальні кліщі Fluke 353 (2840252) st-864556
Наявність
Список складів та точок видачі:Струмовимірювальні True-RMS-кліщі Fluke 353 — це універсальний та надійний прилад з оптимальним набором функцій для роботи зі струмами до 2000 А. Чудово підходять підрядникам, професійним електрикам та комунальним службам для роботи у сфері діагностики, встановлення чи технічного обслуговування енергосистем, а також обладнання – господарського, комерційного та промислового.
Розкриття губок затискача на 58 мм спрощує вимірювання на провідниках з великим перерізом, які часто зустрічаються у системах з високою напругою. Також можна вимірювати силу струму на кількох провідниках одночасно. Міцна конструкція та ступінь захисту CAT IV 600 В / CAT III 1000 В підвищують рівень безпеки користувача.
Можливість фіксації пікових значень в режимі вимірювання пускових струмів ідеально підходить для обстеження електроприводів та індуктивних навантажень.
Особливості
- Прилад працює у широкому діапазоні сильнострумових установок до 2000 А AC + DC True-RMS, 1400 А змінного струму (АС) і 2000 А постійного (DC).
- Функції вимірювання пускових струмів, мін./макс./середн., фіксація показань.
- Можливість точного вимірювання частоти в діапазоні до 1 кГц полегшує пошук несправностей.
- Великий дисплей з підсвічуванням для зручних вимірювань у недостатньо освітлених місцях.
- Фільтр низьких частот згладжує завади від навантажень з високим рівнем шуму та дозволяє отримати стабільні результати.
Технічні характеристики
Діапазон 40 А | Роздільна здатність: 10 мА | |
Точність, А: 1,5% показань + 15 символів | ||
Рівень запуску при вимірюванні пускових струмів: 0,50 А | ||
Рівень запуску при вимкненому фільтрі: 2,50 А | ||
Рівень запуску при ввімкненому фільтрі: 0,50 А | ||
Діапазон 400 А | Роздільна здатність: 100 мА | |
Точність, А: 1,5% показань + 5 символів | ||
Рівень запуску при вимірюванні пускових струмів: 5,0 А | ||
Рівень запуску при вимкненому фільтрі: 2,5 А | ||
Рівень запуску при ввімкненому фільтрі: 2,5 А | ||
Діапазон 2000 А; 1400 А для середньокв. значень АС-струму | Роздільна здатність: 1 А | |
Точність, А: 1,5% + 5 | ||
Рівень запуску при вимірюванні пускових струмів: 5 А | ||
Рівень запуску при вимкненому фільтрі: 8 А | ||
Рівень запуску при ввімкненому фільтрі: 8 А | ||
Пік-фактор (50/60 Гц) (додайте 2% для коефіцієнта форми > 2) | Діапазон 40 А: 2 при 33 А; 2,4 при 27 А | |
Діапазон 400 А: 2 при 330 А; 2,4 при 270 А | ||
Діапазон 2000 А; 1400 А для середньокв. значень АС-струму: 2 при 1000 А; 2,4 при 833 А | ||
Діапазон 40 А | Роздільна здатність: 10 мА | |
Точність, 10 А: 3,5% + 15 | ||
Рівень запуску при вимірюванні пускових струмів: 0,50 А | ||
Рівень запуску при вимкненому фільтрі: 2,50 А | ||
Рівень запуску при ввімкненому фільтрі: 0,50 А | ||
Діапазон 400 А | Роздільна здатність: 100 мА | |
Точність, 10 А: 3,5% показань + 5 символів | ||
Рівень запуску при вимірюванні пускових струмів: 5,0 А | ||
Рівень запуску при вимкненому фільтрі: 2,5 А | ||
Рівень запуску при ввімкненому фільтрі: 2,5 А | ||
Діапазон 2000 А, 1400 А для середньокв. значень АС-струму | Роздільна здатність: 1 А | |
Точність, 10 А: 3,5% + 5 | ||
Рівень запуску при вимірюванні пускових струмів: 5 А | ||
Рівень запуску при вимкненому фільтрі: 8 А | ||
Рівень запуску при ввімкненому фільтрі: 8 А | ||
Діапазон вимірювань | 5,0 Гц - 1 кГц | |
Роздільна здатність | 0,1 Гц (в діапазоні 15 Гц - 399,9 Гц); 1 Гц (в діапазоні 400 Гц - 1 кГц) | |
Точність у діапазоні 5,0 Гц - 100 кГц | 2% + 2 | |
Точність у діапазоні 100,1 Гц - 1 кГц | 0,5% + 5 | |
Розміри (Д × Ш × В) | 300 × 98 × 52 мм | |
Вага | 814 г | |
Ширина розкриття затискача | 58 мм | |
Вимірювальні щупи | розраховані на напругу 1000 В | |
Живлення | 6 батарей 1,5 В типу AA NEDA 15 А або IEC LR6 | |
Ресурс батареї | 100 годин | |
Температура експлуатації | 0°C – +50°C | |
Температура зберігання | -20°C – +60°C | |
Допустима вологість при роботі | 0°C – 95% без конденсації | |
Висота експлуатації над рівнем моря | 2000 м | |
Висота зберігання над рівнем моря | 10 000 м | |
Клас захисту | IP42 (тільки для використання у приміщеннях) | |
Ударостійкість | витримує падіння з висоти 1 м | |
Безпека | IEC 61010-2-032, 600 В CAT IV, 1000 В CAT III | |
Захист від електромагнітних завад (ЕМІ), радіозавад (RFI), електромагнітна сумісність (ЕМС) | Згідно з FCC частина 15, IEC/EN 61326-1:1997 клас B, IEC/EN 61326:1997 3 В/м, критерії ефективності функціонування B, EN61325 | |
Температурні коефіцієнти | 0,1 % на 1°C поза межами діапазону 22°C - 24°C |
Комплектація
- Струмовимірювальні кліщі Fluke 353 — 1 шт.
- М’який футляр С43 — 1 шт.
- Батарея АА — 6 шт.
- Інструкція — 1 шт.