Цифровий осцилограф OWON HDS272S st-901470
Код товару
33286 Модель:
st-901470-16Артикул:
st-901470Наявність
Список складів та точок видачі:
10852 грн
OWON HDS272S – це портативний двоканальний осцилограф з вбудованим генератором. Смуга пропускання 70 МГц, частота дискретизації 250 Мвиб/с, пам'ять 8 кБ та 3,5" РК-дисплей. Прилад оснащений вбудованим мультиметром на 20000 відліків, з допомогою якого можна виміряти напругу, струм, опір, ємність, провідність, а також протестувати діоди. Завдяки висококонтрастному РК-дисплею з високою роздільною здатністю прилад можна використовувати на відкритому повітрі.
Особливості
- Прилад 3 в 1: осцилограф + мультиметр + генератор сигналів.
- Смуга пропускання: 70 МГц, частота дискретизації: 250 Мвиб/с.
- Функції мультиметра: напруга, струм, опір, ємність, тест діодів і провідність.
- 3,5-дюймовий кольоровий висококонтрастний РК-дисплей з високою роздільною здатністю.
- Акумуляторна батарея 18650 зі споживаною потужністю ≤3 Вт забезпечує до 6 годин безперервної роботи.
- Інтерфейс USB Type-C, підтримка команд SCPI.
- Функція самокалібрування.
Технічні характеристики
Канали | 2 | |
Смуга пропускання | 70 МГц | |
Частота дискретизації | 250 МВиб/с | |
Режими вибірки | пряма вибірка, пікові вимірювання | |
Об'єм пам'яті | 8 кБ | |
Запис осцилограм | 10 000 осцилограм/с | |
Режими входу | DC, AC, GND | |
Вхідний імпеданс | 1 МОм ± 2%, паралельно з 16 пФ ± 10 пФ | |
Коефіцієнт ділення | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | |
Макс. вхідна напруга | 400 В (DC+AC, PK-PK, вхідний опір 1 МОм; коефіцієнт ділення 10:1) | |
Межа смуги пропускання | 20 МГц | |
Горизонтальна шкала | 5 нс/под-1000 с/под, крок 1-2-5 | |
Вертикальна чутливість | 10 мВ/под-10 В/под | |
Вертикальна роздільна здатність | 8 біт | |
Тип запуску | Edge | |
Режими запуску | Авто, нормальний, одиничний | |
Автоматичні вимірювання | період, частота, середнє, пік-пік, мінімум, максимум | |
Курсорні вимірювання | амплітудні, часові, dT, dV | |
Роздільність | 20000 відліків | |
Функції вимірювання | постійна напруга | 0,01 мВ - 1000 В (±0.5% + 5) |
змінна напруга | 0,01 мВ - 750 В (±0.8% + 5) | |
постійний струм | 10 мкА - 10 А (±0.8% + 2) | |
змінний струм | 10 мкА - 10 А (±1% + 5) | |
оіпр | 0,01 Ом - 100 МОм (±0.8% + 3) | |
ємність | 1 пФ - 2 мФ (±3% + 10) | |
тестування діодів | 0-2 В | |
Вхідний опір | 10 МОм | |
Максимальна вхідна напруга | AC 750 В, DC 1000 В | |
Максимальний вхідний струм | DC: 10 А; AC: 10 А | |
Вихідна частота | синусоїдальна | 0,1 Гц - 25 МГц |
прямокутна | 0,1 Гц - 5 МГц | |
пилкоподібна | 0,1 Гц - 1 МГц | |
імпульсна | 0,1 Гц - 5 МГц | |
довільні форми | 0,1 Гц - 5 МГц | |
Швидкість вибірки | 125 МВиб/с | |
Кількість каналів | 1 канал | |
Діапазон амплітуд | 20 мВ – 5 В (Високий імпеданс) | |
Пам'ять | 8 кБ | |
Вертикальна роздільна здатність | 14 біт | |
Вихідний опір | 50 Ом | |
Дисплей | 3,5-дюймовий РК | |
Інтерфейс | USB Type-C | |
Габарити | 198 мм × 96 мм × 38 мм | |
Вага | 600 г |
Відео
Посібник користувача
Завантажити посібник користувача для OWON HDS272S (англ.).
Комплектація
- Цифровий осцилограф OWON HDS272S — 1 шт.
- Вимірювальні щупи для осцилографа — 1 компл.
- Вимірювальні щупи для мультиметра — 1 компл.
- USB-кабель — 1 шт.
- Блок живлення — 1 шт.
- Сумка для зберігання і перенесення — 1 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.
Осцилографи та робота з ними
Рекомендуємо